Description
| 描 述 | 电采暖炉/热水器(乐享系列) | |||
| 型 号 | AY-LLA07 | AY-LLA10 | AY-LLA16 | AY-LLA20 |
| 外观颜色 | 黑/白 | 黑/白 | 黑/白 | 黑/白 |
| 安装方式 | 落地式 | 落地式 | 落地式 | 落地式 |
| 热水应用 | 需另配储水水箱 | 需另配储水水箱 | 需另配储水水箱 | 需另配储水水箱 |
| 功 率 | ||||
| 额定功率 | 7kw | 10kw | 16kw | 20kw |
| 采 暖 | ||||
| 适用面积 | 90㎡ | 125㎡ | 200㎡ | 250㎡ |
| 额定压力 | 0.3MPa | 0.3MPa | 0.3MPa | 0.3MPa |
| 生活热水 | ||||
| 温度范围 | 20℃-70℃ | 20℃-70℃ | 20℃-70℃ | 20℃-70℃ |
| 最高压力 | 0.3MPa | 0.3MPa | 0.3MPa | 0.3MPa |
| 最小压力 | 0.1MPa | 0.1MPa | 0.1MPa | 0.1MPa |
| 一般参数 | ||||
| 额定电压 | AC380V-50HZ | AC380V-50HZ | AC380V-50HZ | AC380V-50HZ |
| 电线要求 | ≥6m㎡ | ≥4m㎡ | ≥6m㎡ | ≥6m㎡ |
| 防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| 尺寸(高X宽X厚)mm | 450*310*805 | 450*310*805 | 530*313*995 | 530*313*995 |
以上参数均为实验室数据。


