描述
描 述 | 电采暖炉(智享系列) | ||||||
型 号 | AY-JDC02 | AY-JDC03 | AY-JDC04 | AY-JDC05 | AY-JDC06 | ||
外观颜色 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | ||
安装方式 | 壁挂式/暗藏式 | 壁挂式/暗藏式 | 壁挂式/暗藏式 | 壁挂式/暗藏式 | 壁挂式/暗藏式 | ||
热水应用 | 需另配储水水箱 | 需另配储水水箱 | 需另配储水水箱 | 需另配储水水箱 | 需另配储水水箱 | ||
功 率 | |||||||
额定功率 | 2kw | 3kw | 4kw | 5kw | 6kw | ||
采 暖 | |||||||
适用面积 | 25㎡ | 40㎡ | 50㎡ | 65㎡ | 75㎡ | ||
额定压力 | 0.3MPa | 0.3MPa | 0.3MPa | 0.3MPa | 0.3MPa | ||
生活热水 | |||||||
温度范围 | 40℃-70℃ | 40℃-70℃ | 40℃-70℃ | 40℃-70℃ | 40℃-70℃ | ||
最高压力 | 0.3MPa | 0.3MPa | 0.3MPa | 0.3MPa | 0.3MPa | ||
最小压力 | 0.1MPa | 0.1MPa | 0.1MPa | 0.1MPa | 0.1MPa | ||
一般参数 | |||||||
额定电压 | AC220V-50HZ | AC220V-50HZ | AC220V-50HZ | AC220V-50HZ | AC220V-50HZ | ||
电线要求 | ≥1.5m㎡ | ≥2.5m㎡ | ≥2.5m㎡ | ≥2.5m㎡ | ≥4m㎡ | ||
防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
尺寸(高X宽X厚)mm | 305*160*485 | 305*160*485 | 305*160*485 | 305*160*485 | 305*160*485 |
以上参数均为实验室数据。